Lorsque les clients commandent des étiquettes, la plupart du temps, ils ne se soucient pas de ce type de code-barres qu'ils utilisent - il suffit que cela fonctionne. Dans la plupart des cas, votre lecteur de codes à barres prendra probablement en charge n'importe quel code à barres 1D. Alors, pourquoi devriez-vous choisir une symbologie de code à barres plutôt qu'une autre?
Nous choisissons d'utiliser le code 39 (parfois appelé code 3 sur 9) et le code 128 pour nos clients pour une raison. Si un client souhaite imprimer ses propres codes-barres pour quelque raison que ce soit, il peut utiliser des polices de codes-barres disponibles gratuitement:
De cette manière, les codes à barres qu’ils impriment correspondront aux étiquettes robustes des produits. Mais nous allons imprimer tous code-barres sur nos étiquettes et badges selon les besoins de l'utilisateur final. Donc, pour ceux d'entre vous intéressés par les différences entre certains codes à barres, voici un tableau avec un aperçu des différents types de types de codes à barres 1D et 2D et leurs utilisations.
Type de code à barres 1D | Détails | Image(s) |
---|---|---|
Type de code à barres 1D | Détails | Image(s) |
Code de chaîne | Conçu pour les chaînes de chiffres 2 à 7. Numérique. Données de test: 1234567 | ![]() |
Codabar | Bibliothèques, échantillons de sang et aérateurs. Alphabet Données de test: ABCDABCDABCD | ![]() |
Code 11 | Téléphones Numérique. Données de test: 1234567 | ![]() |
Code 128 (ISO 15417) | Utilisé dans le monde entier pour l'emballage et l'expédition. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Code 16k | L'industrie de la santé. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Code 2 de 5 Logique de données | Emballage de produit et film commercial. Numérique. Données de test: 1234567 | ![]() |
Code 39 (ISO 16388) | Badges nominatifs, inventaire et applications industrielles. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Code 39 Prolongé | Badges nominatifs, inventaire et applications industrielles. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Code 49 | Créé chez Intermec, maintenant domaine public. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Code 93 | Densité et sécurité des données supérieures à celles du code 39. Utilisé principalement par Postes Canada. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Barre de données | Industrie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
Barre de données Stacked | Industrie de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
EAN-14 | Marchandises échangées. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
ITF-14 | Emballage non commercialisé. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
ISBN | Livres. Numérique. Données de test: 123456789 | ![]() |
MSI Plessey | Utilisé pour les rayons d'inventaire et d'entrepôt. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
PLANET | Service Postal des Etats-Unis. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
Postnet | Service Postal des Etats-Unis. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
UPC-A | Marquage des produits de détail aux États-Unis et au Canada. Numérique. Données de test: 1234567890 | ![]() |
UPC-E | Marquage des produits de détail aux États-Unis et au Canada. Code compressé pour les étiquettes avec un espace limité. Numérique. Données de test: 1234567 | ![]() |
USPS Courrier intelligent | Code à barres United States Postal Service, qui a remplacé Postnet et PLANET. Numérique. Données de test: 12345678901234567890 | ![]() |
Type de code à barres 2D | Détails | Image(s) |
---|---|---|
Type de code à barres 2D | Détails | Image(s) |
Code Aztec (ISO 24778) | Billetterie de transport. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Code un | Utilisé dans les étiquettes des médicaments en sapin et dans l’industrie du recyclage pour le codage de la connexion des conteneurs à des fins de tri. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Matrice de données (ISO 16022) | Pour marquer des objets ultra-petits. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Matrice de grille | Norme pour l'industrie électronique. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Maxicode (ISO 16023) | Utilisé par United Parcel Service. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
MicroPDF417 (ISO 24728) | Pour les codes trop petits pour être utilisés dans PDF417. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Micro QR Code | Version plus petite du code QR. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
PDF-417 (ISO 15438) | Transport, cartes d'identité et gestion des stocks. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
QR Code (ISO 18004) | La publicité et l'emballage des consommateurs peuvent être numérisés avec un téléphone portable. Alphanumérique. Données de test: ABCDE12345 | ![]() |
Laissez Un Commentaire